MES-TR470(※この商品は、自社販売ルートならびに業務ルートで販売している商品となります。) 【生産終了】ポータブル電源「Energy Station(エナジーステーション)」
製品の仕様
| 型番 | MES-TR470 | |
|---|---|---|
| 基本スペック | 電池容量 | 474Wh(有効容量は400Wh) ∗1 |
| 電池 | マクセル製角形リチウムイオン電池2600mAh 48個 | |
| サイズ | W245xH170xD205ミリメートル(ハンドル・突起物除く) | |
| 重さ | 約6.8キログラム | |
| AC出力 | 口数 | 2口 |
| 定格出力 | AC100V 50/60Hz 最大400W | |
| 波形 | 正弦波 | |
| DC出力 | 口数 | シガーソケット1口 |
| 定格出力 | DC12V10A | |
| USB出力 | 口数 | 5口(USB-A x4、Type-C x1) |
| 仕様 | DC5V2.4A x2 | |
| DC5V2A x2 | ||
| PD2.0 x1 最大30W(DC15V2A、12V2.5A、9V3A、5V3A) | ||
| DC入力 | 口数 | 1口 |
| 定格入力 | DC19V3.4A | |
| 充電時間 | 約8時間(20%→80%) | |
| 約9時間(20%→90%) | ||
| 約14時間(0%→100%) | ||
| 充放電寿命 | 約1000サイクル(使用条件によって異なる場合があります) | |
| 使用温度 | 充電 | 0∼40℃ |
| 放電 | -10∼40℃ ∗2 | |
| 保管温度 | -20∼60℃ | |
| LEDライト | LEDライト(強、中、弱、3段階光量調整可) | |
| 液晶表示 | LED表示(電池容量5段階表示、残り使用時間表示) | |
| 保証期間 | 12ヶ月 | |
| 付属品 | ACアダプター(入力AC100-240V、出力DC19V) | |
| ACケーブル | ||
| ACアダプター収納ポーチ | ||
| 本体カバー | ||
| ゴムキャップ | ||
| 別売品 | 車載充電アダプター(入力DC12V、出力DC19V) | |
| 備考 | 1年保管後の残量維持率約70% | |
| 過充電、過放電、過電流、温度保護の機能内蔵 | ||
| セルバランス回路を内蔵し電池の劣化を抑えサイクル特性を改善 | ||
| 電池劣化警告機能内蔵(初期容量の約70%以下) | ||
- ∗1. 充電率(SOC)は約85%に設定しています。
- ∗2. 高負荷の連続出力では、動作時間が短くなる可能性があります。
- 製品仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。
