
安全性について
当社製品が発生させるオゾン濃度の安全性について解説します。

Safety
オゾンの安全性
オゾネオエアロテクノロジーは日本空気清浄協会が定める室内での許容濃度平均値 0.05ppm 以下となるオゾン濃度とし、製品ごとの推奨適用範囲については、建築基準法に準拠した住宅の居室における換気回数(0.5回/時間)の条件下にて、有効性があり、かつ日本空気清浄協会が定める室内での許容濃度平均値以下のオゾン濃度となるように設定しています。
濃度(ppm) | 人体への影響度 | |
0.01 | 敏感な人がオゾン臭を感じる | 安全とされる濃度 |
0.02 | 多少のオゾン臭を感じる(やがて慣れる) | |
0.05 | 室内での許容濃度平均値(日本空気清浄協会) 〈オゾネオのオゾン濃度〉 | |
0.06 | 光化学オキシダントの環境基準濃度(環境省) | |
0.1 | 室内での許容濃度最大値(日本空気清浄協会) 労働環境における許容濃度(日本産業衛生学会) | 状況によりオゾンの影響を受ける濃度 |
0.2~0.5 | 3~6時間の曝露で視覚の低下が認められる | 明らかに人体への有害な作用を及ぼす濃度 |
0.5 | 上気道に明らかな刺激を感じる | |
1.0~2.0 | 2時間の曝露で頭痛、胸痛など |
- 日本オゾン協会 オゾンハンドブック
オゾン水の安全性
オゾン水としては安全性に関する基準がなく、また毒性に関してもほとんど認められておりません。
入手可能な情報および自社試験結果を下記に記載します。
試験項目 | 試験濃度 | 被験動物 | 投与方法 | 結果 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|
亜急性毒性 | 1.2mg/L | マウス | 強制経口 | 水道水と有意差なし | 藤井隆也 他、オゾン水の安全性評価に関する研究、日本医療・環境オゾン学会会報、14(1),3-8 (2007) |
粘膜刺激性 | 1.2mg/L | マウス | 経口 | 水道水と有意差なし | 同上 |
急性毒性 | 4mg/L および 20mg/L | ウサギ | 点眼、強制経口、 腹腔内、筋肉注射 | 変化なし | 星昭二 他、オゾン水による急性・亜急性実験、静岡済生会病院医学会誌、12(1),89-95 (1995) |
急性毒性 | 7mg/L | ラット | 強制経口 | 毒性なし | 中室克彦 他、オゾン水の安全性評価に関する基礎研究、日本医療・環境オゾン学会会報、19(2),64-71 (2012) |
皮膚一次刺激性 | 7mg/L | ウサギ | 塗布 | 刺激性なし | 同上 |
累積皮膚刺激性 | 7mg/L | ウサギ | 塗布 | 刺激性なし | 同上 |
皮膚感作性 | 7mg/L | モルモット | 塗布 | 感作性なし | 同上 |
眼刺激性 | 7mg/L | ウサギ | 点眼 | 刺激性なし | 同上 |
粘膜刺激 | 4mg/L | ハムスター | 塗布 | 刺激性なし | 村上弘 他、日本医療オゾン研究会 第4回研究講演会要旨集、P.37 (1999) |
- 出典: 日本医療・環境オゾン学会 環境応用部会/オゾン水研究会、オゾンの利活用事例集、p.2-3(2018)
目的 | 検査名称(略称) | 試験機関 | 試験番号 |
---|---|---|---|
眼への影響確認 | 急性眼刺激性試験 | (株)食環境衛生研究所 | 205635N-1 |
皮膚への影響確認 | 皮膚刺激性試験 | (株)食環境衛生研究所 | 205635N-2 |
経口摂取による身体・器官への影響確認 | 急性経口毒性試験(限度試験) | (株)食環境衛生研究所 | 205635N-3 |
継続的な経口摂取による身体・器官への影響確認 | 7日間反復経口投与毒性試験 | (株)食環境衛生研究所 | 205635N-4 |
特定非営利活動法人 日本オゾン協会による認定
認定制度は、オゾン発生装置を製造する事業者の生産・品質管理体制、アフターサービス・クレーム処理体制、またその製造事業者で製造される製品が安全かつ有効に使用できる品質を有しているかどうかを、日本オゾン協会が独自に定めた基準をもとに審査し、その基準をクリアした製造事業者や製品を認定する制度となります。
製品 | 製品写真 | 登録番号 | 取得 |
---|---|---|---|
業務用オゾン水生成器 MXZW-WM100J |
![]() |
JOA-S1906 | 2019年7月 製品廃番に伴い 更新を延長していません。 |
民生用オゾン除菌消臭器 「オゾネオエアロ」 MXAP-AE270 |
![]() |
JOA-S2003 | 2020年7月 製品廃番に伴い 更新を延長していません。 |
業務用オゾン除菌消臭器 MXAP-AE400 |
![]() |
JOA-S2004 | 2020年7月 |
業務用オゾン除菌消臭器 MXAP-AEA255 |
![]() |
JOA-S2023 | 2021年1月 |
民生用オゾン除菌消臭器 「オゾネオ部屋干しネクスト」 MXAP-ARD200 |
![]() |
JOA-S2117 | 2021年7月 |
民生用オゾン除菌消臭器 「オゾネオエアロプラス」 MXAP-DAE280WH/BK |
![]() |
JOA-S2118 | 2021年7月 |
-
-
[認定制度とは]
日本オゾン協会が独自に定めた基準を満たした製造事業者や製品を認定する制度です。
詳しくは こちら をご参照ください。